введені в дію з 08.12.2025р
| ТАРИФИ | ||||||
|
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає комунальне некомерційне підприємство "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради |
||||||
| введені в дію з 08.12.2025р | ||||||
| № | Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф, без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Тариф з ПДВ, грн |
| 1 | ПОПЕРЕДНІ ТА ПЕРІОДИЧНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ | |||||
| .1.1 | 425 | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний медичний огляд (загальний аналіз крові із забором венозної крові) | послуга | 140,50 | 0,00 | 140,50 |
| .1.2 | 426 | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний медичний огляд (бактеріологічні дослідження на носійство золотистого стафілококу та збудників кишкових інфекцій) | послуга | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
| Директор | Костянтин ГІНГУЛЯК | |||||




