Інші
Найменування послуги | Тариф, грн. |
Перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини | |
Перебування у стаціонарі батьків у зв`язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років (без вартості харчування) | 100,00 |
Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) | |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (автоклавування біксів та пакетів з матеріалами) | 38,60 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання(литво зуба) | 57,20 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (литво фасетки) | 57,20 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (литво лапки) | 43,80 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (литво кламеру) | 45,90 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (литво куксової штифтової вкладки) | 58,70 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (литво каркасу бюгельного протезу) | 366,20 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів) | 31,80 |
Медичне обслуговування за договорами із суб`єктами господарювання (виїзд автобуса Богдан А-092 для проведення флюорографії ОГК ) (вартість 1 км) | 18,30 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9401: Хірургічне відділення (без вартості медикаментів) | 767,20 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9402: Кардіологічне відділення (без вартості медикаментів) | 942,50 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9403: Терапевтичне відділення (без вартості медикаментів) | 589,50 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9404: Травматологічне відділення (без вартості медикаментів) | 917,70 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9405: Офтальмологічне відділення (без вартості медикаментів) | 713,40 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9406: Неврологічне відділення (без вартості медикаментів) | 1388,30 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9407: Дитяче відділення (без вартості медикаментів) | 762,00 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9408: Інфекційне відділення (без вартості медикаментів) | 819,20 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9409: Гінекологічне відділення (без вартості медикаментів) | 676,80 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9410: Акушерське відділення (без вартості медикаментів) | 6944,90 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9801: ГП-Хірургічне відділення (без вартості харчування) | 272,00 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9802: ГП-Кардіологічне відділення (без вартості харчування) | 195,70 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9803: ГП-Терапевтичне відділення (без вартості харчування) | 401,80 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9804: ГП-Травматологічне відділення (без вартості харчування) | 251,10 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9805: ГП-Офтальмологічне відділення (без вартості харчування) | 142,70 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9806: ГП-Неврологічне відділення (без вартості харчування) | 287,70 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9807: ГП-Дитяче відділення (без вартості харчування) | 47,30 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9808: ГП-Інфекційне відділення (без вартості харчування) | 388,60 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9809: ГП-Гінекологічне відділення (без вартості харчування) | 250,90 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9810: ГП-Акушерське відділення( Пологи) (без вартості харчування) | 1120,80 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9401: Хірургічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1039,10 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9402: Кардіологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1138,20 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9403: Терапевтичне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 991,30 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9404: Травматологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1168,90 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9405: Офтальмологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 856,20 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9406: Неврологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1676,00 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9407: Дитяче відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 809,40 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9408: Інфекційне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1207,80 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9409: Гінекологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 927,70 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9410: Акушерське відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 8065,70 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 8101: Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (без вартості медикаментів та харчування) | 6773,00 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9301: Денний стаціонар (об`єднаний ) (без вартості медикаментів та харчування) | 92,90 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9301: Денний стаціонар (об`єднаний ) (без вартості медикаментів та харчування) | 92,90 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9302: Денний стаціонар для дітей (без вартості медикаментів та харчування) | 187,10 |
Повна вартість функціонування операційної зали ЦВ 7101: Операційне відідлення | 2709,80 |
Повна вартість прийому і виписки хворого в ЦВ 6101: Відділення невідкладної медичної допомоги | 1025,80 |
Повна вартість бюджетного харчування в ЦВ 6201: Блок дієтичного харчування | 29,20 |
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9411: Акушерське відділення (Збереження вагітності) (без вартості медикаментів) | 346,70 |
ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9811: ГП-Акушерське відділення (Збереження вагітності) (без вартості харчування) | 121,60 |
ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9411: Акушерське відділення (Збереження вагітності) (без вартості медикаментів та харчування) | 468,30 |
Медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування | |
Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України (без вартості лікарських препаратів) | 491,80 |
Видача бланків особистої медичної книжки | |
Видача бланка особистої медичної книжки | 18,70 |
Видача бланка особистої медичної книжки (для працівників КНП "БМЛ" Бердичівської міської ради) | 16,20 |
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | |
Видача копії медичної довідки | 41,30 |
Видача витягу з історії хвороби (1 сторінка) | 36,40 |
Запис обстеження КТ з архіву на диск | 62,10 |
Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт | |
Транспортні послуги УАЗ-3962 (газ-пропан) (1 км) | 5,70 |
Транспортні послуги УАЗ-3741 (А-92) (1 км) | 9,90 |
Транспортні послуги Mersedes (ДП), (1 км) | 7,40 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшенним сервісним обслуговуванням | |
Перебування громадян за їх бажанням у медичному закладі з поліпшенним сервісним обслуговуванням (1 доба) | 166,40 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичному закладі з поліпшенним сервісним обслуговуванням (акушерське відділення) (1 доба) | 235,10 |
Стажування лікарів-інтернів, які закінчили дежавні вищі медичі заклади освіти на умовах контракту | 1605,10 |